Y obtén los mejores resultados en calidad de impresión para tu empresa ya mismo.
Oferta válida hasta el 30/07/23. IVA no inlcuido.
Salida
Tamaño máximo
Resolución máxima (ppp)
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax |
---|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 5.500 páginas |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 87.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 8,1 segundos color / 5,7 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 8,8 segundos color / 6,9 segundos blanco y negro |
---|
Salida a doble cara | Estándar |
---|
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 94 W Modo de ahorro: 0,4 W |
---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax |
---|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 6.250 páginas |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 107.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 8,1 segundos color / 5,7 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 8,8 segundos color / 6,7 segundos blanco y negro |
---|
Salida a doble cara | Estándar |
---|
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 94 W Modo de ahorro: 0,4 W |
---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax |
---|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 7.000 páginas |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 129.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 6,7 segundos color / 4,4 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 7 segundos color / 5,4 segundos blanco y negro |
---|
Salida a doble cara | Estándar |
---|
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
---|
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 94 W Modo de ahorro: 0,4 W |
---|
Realizar el renting de la Xerox Versalink te permite acceder a todos los beneficios de una impresora de gran calidad para tu empresa así como a un servicio personalizado que cuenta con mantenimiento y asistencia con la propia Xerox.
¡Como lo oyes! Sin intermediarios, somos concesionario oficial y creemos que no hay mejor experto que te pueda asesorar que la propia casa y además todo ello en castellano, sin necesidad de conocer multitudes de lenguajes. Además nuestras impresoras Xerox cuentan con los certificados de sostenibilidad Energy Star y Epeat, así como multitud de apps que facilitan tu trabajo diario en la oficina.
Si aún tienes dudas te las solucionaremos encantados para que puedas disfrutar del mejor servicio posible.
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Anotaciones (números de página, comentarios, sello de fecha, sello de Bates) (se necesita disco duro), Supresión automática del fondo, Copia de libros con borrado de centro, Creación de catálogos (se necesita disco duro), Clasificación, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Páginas miniaturizadas, Tipo original, Aumento/Reducción 25% – 400%, Copia de muestra, Nitidez |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
---|---|
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 Calidad de imagen |
Lenguajes de descripción de página | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Servicio de impresión Mopria™, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing |
Impresión móvil (opcional) | Aplicación móvil Xerox® Workplace |
Memoria de impresión (estándar) | 4 GB de serie |
Disco duro | 320 GB (opcional en modelo de sobremesa) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC «pulsar para emparejar» |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi directa con kit Wi-Fi banda dual opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB |
---|---|
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A, PDF (una y varias páginas), PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas) |
Funciones de fax (opcional) | marcación de fax, fax de servidor, Libreta de direcciones unificada, Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Capacidad estándar de papel | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 4.180 hojas |
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Capacidad: 130 hojas 49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Condiciones generales
Renting a 5 años (60 meses). Consultar resto de condiciones.
Los equipos son ofertados bajo la modalidad de coste por copia (o mantenimiento): Incluye todos los consumibles, piezas y asistencia técnica durante toda la duración del contrato (excluye papel y grapas) . El servicio de coste por copia no está incluido en la oferta, se factura a parte según el modelo y volumen de impresiones. Consultar.
Resolvemos todas tus dudas
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |