Y obtén los mejores resultados en calidad de impresión para tu empresa ya mismo.
Oferta válida hasta el 31/06/23. IVA no inlcuido.
Salida
Tamaño máximo papel
Resolución máxima (ppp)
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
---|
Velocidad de impresión | Color/Negro: hasta 30 ppm |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 90.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 6,1 segundos color / 4,5 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 5,7 segundos color / 4,2 segundos blanco y negro |
---|
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
---|
Velocidad de impresión | Color/Negro: hasta 35 ppm |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 110.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 6,1 segundos color / 4,5 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 5,7 segundos color / 4.2 segundos blanco y negro |
---|
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
---|
Velocidad de impresión | Color/Negro: hasta 45 ppm |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 200.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 5,5 segundos color / 3,8 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,9 segundos color / 3,8 segundos blanco y negro |
---|
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
---|
Velocidad de impresión | Color/Negro: hasta 55 ppm |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 300.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 4,7 segundos color / 3,7 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,5 segundos color / 3,2 segundos blanco y negro |
---|
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
---|
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
---|
Velocidad de impresión | Color/Negro: hasta 70 ppm |
---|
Ciclo de trabajo | Hasta 300.000 imágenes/mes |
---|
Salida de primera copia | Sólo 4 segundos color / 3,2 segundos blanco y negro |
---|
Salida de primera página impresa | Sólo 3,8 segundos color / 3 segundos blanco y negro |
---|
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Realizar el renting de la Xerox Versalink te permite acceder a todos los beneficios de una impresora de gran calidad para tu empresa así como a un servicio personalizado que cuenta con servicio de mantenimiento con la propia Xerox.
¡Como lo oyes! Sin intermediarios, somos concesionario oficial y creemos que no hay mejor experto que te pueda asesorar que la propia casa y además todo ello en castellano, sin necesidad de conocer multitudes de lenguajes. Además nuestras impresoras Xerox cuentan con los certificados de sostenibilidad Energy Star y Epeat.
Si aún tienes dudas te las solucionaremos encantados para que puedas disfrutar del mejor servicio posible.
Condiciones generales
Renting a 5 años (60 meses). Consultar resto de condiciones.
Equipos son ofertados bajo la modalidad de coste por copia (o mantenimiento): Incluye todos los consumibles, piezas y asistencia técnica durante toda la duración del contrato (excluye papel y grapas) . El servicio de coste por copia se factura a parte según el modelo y volumen de impresiones. Consultar.
Resolvemos todas tus dudas
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |